Hallingdalsruta følger skogsveier fra Geilo til Ål med fin utsikt over dalen. Derfra sykles det på parallellveier nedi dalføret fram til Nesbyen. Flott kulturlandskap med mange muligheter for aktivitet underveis, særlig i Gol. Familievennlig.
| Karakter: 1234+5 |
![]() Hol kirke. (Foto: Sissel Jenseth)![]() Foto: Sissel Jenseth |
Sykkelruta inngår som en del av sykkelrute 4 og er delvis skiltet med Statens vegvesens skilt (burgunderrøde) og små treskilt (Eventyrvegen). Det meste av turen går utenom bebyggelsen, men ruta svinger innom alle tettstedene i Hallingdal, slik at det er gode muligheter for stopp og andre aktiviteter, som stavkirkebesøk i Torpo og Gol, Nesch-museet i Ål, Hallingglass glassblåseri, Tropicana Badeland på Gol, og Hallingdal Folkemuseum i Nesbyen.
Underveis beriker bekker, elver og innsjøer naturopplevelsen. Det vokser mye markjordbær og villbringebær i veikanten, og du passerer mange fine gårdbyggninger i gammel stil med sauer på beite. Fine perler er badeplassen ved Strandafjorden før Ål, og ved skogsveien noen km etter Ål med flotte rastemuligheter ved elvebredden på skiferlignende steiner. Ta også avstikkeren til Gardnos ved Svenkerud (meteorittkrater).
I øvre del av ruta sykler du gjennom et frodig og varierende skogsterreng. I vått vær kan denne strekningen (skogsvei fra Ustedalen til Kleive, før Ål) være skummel på grunn av sleipe hjulspor, høyt gress og enkelte dype hull i veibanen. Mellom Ål og Nesbyen er veidekket bedre, og ruta går vekselvis på grus og asfalt, og den følger stort sett jernbanelinja.
Det er lite trafikk på selve sykkelruta, men det er noen krysninger av trafikkert vei (rv 7) hvor man må være ekstra oppmerksom.
I tettstedene langs ruta er det er gode muligheter for proviantering og å finne overnattingssteder. Utenfor tettstedene er det få eller ingen slike tilbud.
Vurdering
testet av SLF i juli 2005
| Opplevelse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Trafikkforhold | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tilgjengelighet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kartmappe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Skilting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Overnatting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
På en skala fra 5 - 1: 5 = veldig bra, 4 = bra, 3 = tilfredsstillende, 2 = ganske dårlig. 1 = veldig dårlig.
FAKTA HALLINGDALSRUTA
| Strekning | 77 km. Geilo, (Hol), Ål, Torpo, Gol, Nesbyen. |
| Terreng og høydeforskjell | Sykkelruta følger en litt dårlig skogsvei gjennom Ustedalen mot Ål. Lange nedoverbakker i starten, noen harde kneiker før det går bratt ned til Strandafjorden. Noe kupert inn mot Gol. Ellers meget lettsyklet, spesielt fra Gol til Nesbyen. |
| Passer best for | Alle, familievennlig med start fra Geilo. |
| Turens høydepunkt | Aktiviteter og attraksjoner i tettstedene Geilo, Ål, Torpo, Gol og Nesbyen. Landskapet i dalføret, stavkirker, Strandafjorden, Tropicana badeland, Gardnos meteoritkrater gardnos.no/ |
| Trekker ned | Mye skog og delvis dårlig veidekke på første del av turen. Ikke så spennende på skogsstrekningene mellom tettstedene. |
| Attraksjoner og opplevelse | Geilo bygdetun, Fekjo Kulturpark, Torpo stavkirke olavsrosa.no/, Middealderparken med Gol Stavkyrkje golinfo.no/verdt_et_besok.htm (kopi), Gol Skinnfellmakern www.skinnfellmakern.no, Hallingglass Glassblåseri hallingglass.no/ og Tropicana Badeland og Oline SPA pers.no/ på Gol, Galleri Syningen, Ål kulturhus med Nesch-museet http://www.aal.kulturhus.no, Hallingdal Folkemuseum i Nesbyen http://www.hallingdal-museum.no. Fiskemuligheter langs hele ruta. |
| Proviantering og servering | Gode provianterings- og serveringsmuligheter i tettstedene. Ellers ingenting. Noen fine naturlige rasteplasser langs Hallingdalselva. |
| Overnatting | Mange og variert tilbud i tettstedene. Noe mulighet for fricamping. |
| Vegforhold og trafikk | Store deler av strekningen Geilo-Ål går på en dårlig skogsvei med høyt gress og sporete underlag, og enkelte store hull pga manglende vedlikehold. I vått vær blir det sleipt og skummelt å sykle. Umulig med smale dekk, og vanskelig med sykkeltilhenger. Fra Standafjorden for det meste god grus og asfalt. Lite eller ingen trafikk. Noe trafikk i forbindelse med tettstedene og kryssing av rv 7. NB rv 7 er aldri noe alternativ; hurtig og tett tungtrafikk, ingen skulder! |
| Transport/parkering | Lett tilgjengelighet både med tog og buss. Sykkel kan tas med på alle tog på Bergensbanen. Sykkelbillett må bestilles på forhånd, rift om plassene i sesongen pga Rallarvegen. Mulighet for å langtidsparkere både på Geilo og i Nesbyen. Hallingdal Billag, tlf. 32 08 60 60, kjører Oslo-Hønefoss-Gol-Geilo og Geilo-Hagafoss-Ål-Gol. |
| Transport underveis | Nei. |
| Skilting | Skiltet med Sykkelrute 4 og treskilt. Dog ikke skiltet ut av Gol sentrum. 14 informasjonsskilt langs ruta. |
| Guide/kart | "Sykkelturer i Buskerud" med beskrivelse og kart i M 1:250.000. Turistguide for Hallingdal gir info over overnatting, attraksjoner mm. |
| Sykkelutleie og sykkelservice | Hotell Nesbyen, Intersport Geilo, Bergsjø Høyfjellshotell i Ål, Fjell Ferie i Gol, Skarslia Turiststue. Reparasjon og annen hjelp hvis sykkel bryter sammen: Sportsforretninger i Geilo, Ål og Gol Sykkelleie. Også sykkelverksted på Torpo. |
| Pakketur | Ingen. |
| Aktuelle nettsteder |
Benytt Turistguide for Hallingdal som viser åpningstider mm. http://www.hallingdal.info |
Til toppen - Tips en venn!

























Hol kirke. (Foto: Sissel Jenseth)









